Автомобиль-фургон рефрижератор на базе Hino 500
Описание
Рефрижераторы (холодильные установки, рефрижераторные установки)
предназначены для охлаждения-обогрева объёма изотермического фургона и
поддержания в нём низкой температуры на время перевозки охлажденных или
замороженных грузов. Рефрижераторы выпускаются разной
холодопроизводительности, конкретный тип установки выбирается исходя из
объема изотермического
фургона и требуемой для перевозки груза температуры. В стандартном
варианте рефрижератор имеет привод от двигателя автомобиля, но может
быть дополнительно оснащён блоком электропривода от
сети 220 В либо 380 В. Выпускаются установочные комплекты для монтажа
рефрижераторов на автомобили с изотермическим фургоном обёмом до 40 м3.
Для достижения в изотермическом фургоне температуры 0 oC при внешней температуре +30 oС фургон должен обладать средней теплопроводностью стенок не хуже 0.85 Вт/м2*град., что обычно обеспечивается при толщине теплоизоляции не менее 50 мм; для достижения температуры -20 oС - не хуже 0.6 Вт/м2*град., что обеспечивается при толщине теплоизоляции не менее 80 мм
Для достижения в изотермическом фургоне температуры 0 oC при внешней температуре +30 oС фургон должен обладать средней теплопроводностью стенок не хуже 0.85 Вт/м2*град., что обычно обеспечивается при толщине теплоизоляции не менее 50 мм; для достижения температуры -20 oС - не хуже 0.6 Вт/м2*град., что обеспечивается при толщине теплоизоляции не менее 80 мм
Узнайте подробнее >>
Технические характеристики
Основное | ||
Модификация | GD8JLTA-QHR | GD8JMTA-QHR |
Колесная формула | 4x2 | |
Тип кабины | 3−местная, с одним спальным местом или без него | |
Массы (кг) | ||
Полная масса транспортного средства | 12000 | |
Снаряженная масса шасси | 4155 | 4185 |
Грузоподъемность шасси | 7845 | 7815 |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 3900 | 3900 |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 8100 | 8100 |
Габаритные размеры (мм) | ||
Длина | 8240 | 8740 |
Ширина | 2355 | |
Высота | 2495 | |
Колесная база | 4850 | 5150 |
Задний свес | 2205 | 2405 |
Колея передних колес | 1760 | |
Колея задних колес | 1690 | |
Двигатель | ||
Модель | J08E−UR | |
Экологический класс | Евро-4 | |
Тип | Дизельный, рядный, 6−цилиндровый, с турбонаддувом, четырехтактный, с интеркулером, система рециркуляции отработавших газов, Common-rail, объем - 7684 см3 | |
Максимальная мощность (кВт (л.с.) / об/мин) |
191 (260) / 2500 | |
Максимальный крутящий момент (Н•м / об/мин) | 794 / 1500 | |
Трансмиссия | ||
Модель | LJ06 | |
Тип | Механическая, 6−ступенчатая, синхронизированы 2—6 передачи | |
Сцепление | ||
Тип | Сухое, однодисковое, фрикционное, диафрагменного типа, пневмопривод, пневмоусилитель | |
Тормозная система | ||
Тип | Пневматическая, двухконтурная, ABS, ASR, автоматический регулятор зазоров тормозных колодок | |
Передние тормоза | Барабанные | |
Задние тормоза | Барабанные | |
Стояночный тормоз | Тормозные механизмы колес задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов | |
Вспомогательная | Моторный тормоз-замедлитель | |
Топливный бак | ||
Емкость (л) | 200 | |
Тип подвески | ||
Передняя | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
|
Задняя | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
|
Шины | ||
Производитель, модель, размер, индексы нагрузки | DUNLOP, SP 120, 265/70 R19,5, 143/141 | |
Другие характеристики | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 138 | |
Защитные устройства | ||
Задний противоподкатный брус | Присутствует, стальной | |
Боковое защитное устройство | Отсутствует | |
Комплектации | ||
DELUX |
|





Посмотрите похожие предложения
Автомобиль-фургон рефрижератор на базе ГАЗ - А21R22 (Next) Фургоны / Рефрижераторы
ПрименяемостьГАЗ А21R32
А21R22
А21R22
Цену уточняйте у менеджера
Автомобиль-фургон рефрижератор на базе Naveco C-300 Фургоны / Рефрижераторы
ПрименяемостьNaveco C-300
Цену уточняйте у менеджера
Автомобиль-фургон на базе Isuzu NМR85Н Фургоны / Рефрижераторы
ПрименяемостьIsuzu NQR75
Цену уточняйте у менеджера
Автомобиль-фургон рефрижератор на базе Iveco EuroCargo Фургоны / Рефрижераторы
ПрименяемостьIveco Euro Cargo
Цену уточняйте у менеджера