Автомобиль-фургон на базе Isuzu NМR85Н
Описание
Рефрижераторы (холодильные установки, рефрижераторные установки) предназначены для охлаждения-обогрева объёма изотермического фургона и
поддержания в нём низкой температуры на время перевозки охлажденных или
замороженных грузов. Рефрижераторы выпускаются разной
холодопроизводительности, конкретный тип установки выбирается исходя из
объема изотермического
фургона и требуемой для перевозки груза температуры. В стандартном
варианте рефрижератор имеет привод от двигателя автомобиля, но может
быть дополнительно оснащён блоком электропривода от
сети 220 В либо 380 В. Выпускаются установочные комплекты для монтажа
рефрижераторов на автомобили с изотермическим фургоном обёмом до 40 м3. Для достижения в изотермическом фургоне температуры 0 oC при внешней температуре +30 oС фургон должен обладать средней теплопроводностью стенок не хуже 0.85 Вт/м2*град., что обычно обеспечивается при толщине теплоизоляции не менее 50 мм; для достижения температуры -20 oС - не хуже 0.6 Вт/м2*град., что обеспечивается при толщине теплоизоляции не менее 80 мм
Технические характеристики
Основное | ||
Модификация | ISUZU NLR85A | ISUZU NMR85H |
Колесная формула | 4x2 | |
Тип кабины | 3-местная, без спального места | |
Массы (кг) | ||
Полная масса транспортного средства | 3500 | 5200 |
Снаряженная масса шасси | 1955 | 2171 |
Грузоподъемность шасси | 1545 | 3029 |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 1900 | |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 2000 | 3600 |
Габаритные размеры (мм) | ||
Длина | 4735 | 6020 |
Ширина | 1815 | 1855 |
Высота | 2145 | 2150 |
Колесная база | 2490 | 3350 |
Задний свес | 1145 | 1565 |
Колея передних колес | 1395 | 1475 |
Колея задних колес | 1395 | 1425 |
Двигатель | ||
Модель | ISUZU 4JJ1 | |
Экологический класс | Евро-3 | |
Тип | Дизельный, рядный, 4−цилиндровый, с турбонаддувом, четырехтактный, объем - 2999 см3 | |
Максимальная мощность (кВт (л.с.) / об/мин) |
96 (131) / 3050 | |
Максимальный крутящий момент (Н•м / об/мин) | 330 / 1600-2600 | |
Трансмиссия | ||
Модель | MYY5T | |
Тип | Механическая, 5−ступенчатая, с ручным управлением | |
Сцепление | ||
Тип | Сухое, однодисковое | |
Тормозная система | ||
Тип | Гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, ABS, ASR и EBD |
|
Передние тормоза | Дисковые | Барабанные |
Задние тормоза | Барабанные | |
Стояночный тормоз | Трансмиссионный тормозной механизм с механическим приводом | |
Вспомогательная | Газодинамическая, установленная в системе выпуска отработавших газов |
|
Топливный бак | ||
Емкость (л) | 75 | 100 |
Тип подвески | ||
Передняя | Независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Задняя | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
Шины | ||
Размер, индексы нагрузки | 215/78 R16, 205/75 R16С, 110/108 или 116/114 или 113/111 | 215/75 R16, 205/75 R16, 110/108 или 116/114 или 113/111 |
Другие характеристики | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 144 | 133 |
Защитные устройства | ||
Задний противоподкатный брус | Отсутствует | |
Боковое защитное устройство | Отсутствует | |
Комплектации | ||
Базовая комплектация |
|
|
фильтр предварительной очистки топлива; подстаканник. |
- | |
Улучшенная комплектация (002) | Помимо опций базовой комплектации, в улучшенную включены:
|
|
фильтр предварительной очистки топлива. | подстаканник. |





Посмотрите похожие предложения
Автомобиль-фургон рефрижератор на базе Naveco C-300 Фургоны / Рефрижераторы
ПрименяемостьNaveco C-300
Цену уточняйте у менеджера
Автомобиль-фургон рефрижератор на базе Foton 1041 Фургоны / Рефрижераторы
ПрименяемостьFoton 1041
Цену уточняйте у менеджера
Автомобиль-фургон рефрижератор на базе Iveco EuroCargo Фургоны / Рефрижераторы
ПрименяемостьIveco Euro Cargo
Цену уточняйте у менеджера
Автомобиль-фургон рефрижератор на базе ГАЗ - А21R22 (Next) Фургоны / Рефрижераторы
ПрименяемостьГАЗ А21R32
А21R22
А21R22
Цену уточняйте у менеджера