Самосвал Hyundai HD-78 Long
Описание
Технические характеристики
Колёсная формула | 4х2 |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Размер стандартного фургона | 5000 x 2200 x 2200мм |
Объем стандартного фургона см3 | 24200 |
Привод | Задний |
Колесная база, мм | 3375 |
Мин. дорожный просвет, мм | >235 |
Масса снаряжённого автомобиля(кг) | 3155 |
Разрешённая максимальная масса (кг) | 7800 |
Модель двигателя | D4GA Дизель |
рабочий объем, см3 | 3907 |
Максимальная мощность, л.с. | 140 |
Система питания | Впрыск топлива под давлением |
КПП | М5 |
Тип колёс и шин | 7.50 х16-12PR |
Напряжение бортовой сети, В | 24 |
Топливный бак (л) | 100 |
Расход топлива, л/100км | 18 |
Варианты надстроек: ФургонБортовая платформа с тентом Платформа эвакуатора |





Посмотрите похожие предложения
Самосвал SHACMAN SX3256DR385C Спецтехника / Самосвал
ПрименяемостьSHACMAN F2000 (F3000)
Цену уточняйте у менеджера
Самосвал SHACMAN SX3256DT384 Спецтехника / Самосвал
ПрименяемостьSHACMAN F2000 (F3000)
Цену уточняйте у менеджера
Самосвал SHACMAN SX3256DR385 Спецтехника / Самосвал
ПрименяемостьSHACMAN F2000 (F3000)
Цену уточняйте у менеджера
Самосвал IVECO Daily 50С15 Спецтехника / Самосвал
ПрименяемостьIveco Daily 50C15
Цену уточняйте у менеджера