Автомобиль-фургон на базе ГАЗон Next
Описание
Сэндвич-фургоны - общее название для изотермических фургонов, изготовленных из специальных композитных материалов (сендвич-панелей). Толщина этих панелей определяет степень изотермичности кузова фургона.
Предназначены сендвич-фургоны на базе ГАЗон Next для перевозки скоропортящихся продуктов, требующих в процессе транспортировки поддержания определеннго температурного режима.
Наша компания предлагает своим клиентам варианты сендвич-фургона с тремя степенями изотермичности: низкая, средняя, высокая.
Технические характеристики
Параметры | Модель автомобиля | |
---|---|---|
Автомобили на коротком шасси | Автомобили на удлиненном шасси | |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||
Полная масса, кг | 8700 | 8700 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 3930 | 4280 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 253 – для универсальной модели 189 – для модели City | 253 – для универсальной модели 189 – для модели City |
Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 8,2 | 9,6 |
Контрольный расход топлива(замеряется по специальной методике)при движении с постоянной скоростью,л/100 км: | ||
60 км/ч 80 км/ч | 13,6 18,0 | 13,6 18,0 |
Максимальная скорость автомобиля нагоризонтальном участке ровного шоссе,км/ч: | 110 | 110 |
Углы свеса (с нагрузкой), град.: | ||
передний задний | 30 18 | 30 12 |
Максимальный подъём,преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, % | 30 | 30 |
Погрузочная высота, мм | 1300 - для универсальной модели 1165 – для модели City | 1300 - для универсальной модели 1165 – для модели City |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Модель | ЯМЗ-53441 | |
Тип | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха | |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | |
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 105х128 | |
Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 | |
Степень сжатия | 17,5 | |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 109,5 (148,9) | |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2300 | |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н•м (кгс•м) | 490 (49,9) | |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1200-2100 | |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Сцепление | Однодисковое, сухое, сгидравлическим приводом | |
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая с синхронизаторами на 2,3,4 и 5 передачах | |
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | |
Задний мост: | ||
Главная передача | Гипоидная, передаточное число: 4,556 – для универсальной модели 3,9 для модели City | |
Дифференциал | Конический, шестеренчатый | |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||
Колеса | Дисковые разборные, с ободом 6,0Б-20 и разрезным бортовым кольцом – для универсальной модели Дисковые не разборные 6.75х19.5 – для модели City | |
Шины | Пневматические, радиальные размером 8,25R20 (камерные) – для универсальной модели 245/70R19.5 (бескамерные) – для модели City | |
Подвеска: | ||
передняя | Две продольные полуэллиптические рессоры, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Амортизаторы | Гидравлические, телескопические, двухстороннего действия Установлены на передней оси автомобиля | |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
Рулевой механизм с ГУР | Интегральный (с ГУР) с передачей «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | |
Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | |
Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | |
ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с пневматическим приводом и вакуумным усилителем | |
Тормозные механизмы: | ||
передних колес задних колес | Дисковые Дисковые | |
Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | |
Стояночная тормозная система | С пневматическим приводом тормозных камер с пружинными энергоаккумуляторами, установленными на дисковых тормозах задних колес | |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное. Отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом | |
Номинальное напряжение, В | 12 | |
Аккумуляторная батарея | Две (6СТ-110) |





Посмотрите похожие предложения
Автомобиль-фургон на базе МАЗ-6312В9-429-012 Фургоны / Из сэндвич-панелей
ПрименяемостьМАЗ 5340В3-425-013
Цену уточняйте у менеджера
Автомобиль-фургон на базе Iveco Daily 50C15 Фургоны / Из сэндвич-панелей
ПрименяемостьIveco Daily 50C15
Цену уточняйте у менеджера
Автомобиль-фургон на базе Iveco Daily Фургоны / Из сэндвич-панелей
ПрименяемостьIveco Daily 70C15
Цену уточняйте у менеджера
Автомобиль-фургон на базе ГАЗ - 3302 (дв-ль Cummins ISP) Фургоны / Из сэндвич-панелей
ПрименяемостьГАЗ 3302
Цену уточняйте у менеджера