Автомобиль-фургон на базе Hino 500
Описание
Сэндвич-фургоны - общее название для
изотермических фургонов, изготовленных из специальных композитных
материалов (сендвич-панелей). Толщина этих панелей определяет степень
изотермичности кузова фургона.
Предназначены
сендвич-фургоны на базе Hino 500 для перевозки скоропортящихся
продуктов, требующих в процессе транспортировки поддержания
определеннго температурного режима.
Наша компания предлагает своим клиентам варианты сендвич-фургона с тремя степенями изотермичности: низкая, средняя, высокая.
Узнайте подробнее >>
Узнайте подробнее >>
Технические характеристики
Основное | ||
Модификация | GD8JLTA-QHR | GD8JMTA-QHR |
Колесная формула | 4x2 | |
Тип кабины | 3−местная, с одним спальным местом или без него | |
Массы (кг) | ||
Полная масса транспортного средства | 12000 | |
Снаряженная масса шасси | 4155 | 4185 |
Грузоподъемность шасси | 7845 | 7815 |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 3900 | 3900 |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 8100 | 8100 |
Габаритные размеры (мм) | ||
Длина | 8240 | 8740 |
Ширина | 2355 | |
Высота | 2495 | |
Колесная база | 4850 | 5150 |
Задний свес | 2205 | 2405 |
Колея передних колес | 1760 | |
Колея задних колес | 1690 | |
Двигатель | ||
Модель | J08E−UR | |
Экологический класс | Евро-4 | |
Тип | Дизельный, рядный, 6−цилиндровый, с турбонаддувом, четырехтактный, с интеркулером, система рециркуляции отработавших газов, Common-rail, объем - 7684 см3 | |
Максимальная мощность (кВт (л.с.) / об/мин) |
191 (260) / 2500 | |
Максимальный крутящий момент (Н•м / об/мин) | 794 / 1500 | |
Трансмиссия | ||
Модель | LJ06 | |
Тип | Механическая, 6−ступенчатая, синхронизированы 2—6 передачи | |
Сцепление | ||
Тип | Сухое, однодисковое, фрикционное, диафрагменного типа, пневмопривод, пневмоусилитель | |
Тормозная система | ||
Тип | Пневматическая, двухконтурная, ABS, ASR, автоматический регулятор зазоров тормозных колодок | |
Передние тормоза | Барабанные | |
Задние тормоза | Барабанные | |
Стояночный тормоз | Тормозные механизмы колес задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов | |
Вспомогательная | Моторный тормоз-замедлитель | |
Топливный бак | ||
Емкость (л) | 200 | |
Тип подвески | ||
Передняя | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
|
Задняя | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
|
Шины | ||
Производитель, модель, размер, индексы нагрузки | DUNLOP, SP 120, 265/70 R19,5, 143/141 | |
Другие характеристики | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 138 | |
Защитные устройства | ||
Задний противоподкатный брус | Присутствует, стальной | |
Боковое защитное устройство | Отсутствует | |
Комплектации | ||
DELUX |
|





Посмотрите похожие предложения
Автомобиль-фургон на базе Peugeot Boxer 335 Фургоны / Из сэндвич-панелей
ПрименяемостьPeugeot Boxer
Цену уточняйте у менеджера
Автомобиль-фургон на базе Iveco Daily 50C15 Фургоны / Из сэндвич-панелей
ПрименяемостьIveco Daily 50C15
Цену уточняйте у менеджера
Автомобиль-фургон на базе Iveco Daily Фургоны / Из сэндвич-панелей
ПрименяемостьIveco Daily 70C15
Цену уточняйте у менеджера
Автомобиль-фургон на базе ГАЗ - А21R32 (Next) Фургоны / Из сэндвич-панелей
ПрименяемостьГАЗ А21R32
Цену уточняйте у менеджера