Автомобиль-фургон на базе Iveco Daily
Описание
Сэндвич-фургоны - общее название для
изотермических фургонов, изготовленных из специальных композитных
материалов (сендвич-панелей). Толщина этих панелей определяет степень
изотермичности кузова фургона.
Предназначены
сендвич-фургоны на базе Iveco Daily для перевозки скоропортящихся
продуктов, требующих в процессе транспортировки поддержания
определеннго температурного режима.
Наша компания предлагает своим клиентам варианты сендвич-фургона с тремя степенями изотермичности: низкая, средняя, высокая.
Технические характеристики
Основное | ||||||||||||||||||||||||
Модификация | 70С | |||||||||||||||||||||||
Колесная формула | 4х2 | |||||||||||||||||||||||
Тип кабины | 2-местная или 3-местная, без спального места | |||||||||||||||||||||||
Массы (кг) | ||||||||||||||||||||||||
Полная масса транспортного средства | 7000 | |||||||||||||||||||||||
Снаряженная масса шасси | 2245 | 2260 | 2295 | 2325 | ||||||||||||||||||||
Грузоподъемность шасси | 4755 | 4740 | 4705 | 4675 | ||||||||||||||||||||
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 2500 | |||||||||||||||||||||||
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 5350 | |||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры (мм) | ||||||||||||||||||||||||
Длина | 5905 | 6515 | 7340 | 8200 | ||||||||||||||||||||
Ширина | 2060 | |||||||||||||||||||||||
Высота | 2340 | 2335 | 2330 | 2325 | ||||||||||||||||||||
Колесная база | 3450 | 3750 | 4350 | 4750 | ||||||||||||||||||||
Задний свес | 1355 | 1665 | 1890 | 2350 | ||||||||||||||||||||
Колея передних колес | 1725 | |||||||||||||||||||||||
Колея задних колес | 1661 | |||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||
Модель | IVECO F1CE 3,0 | |||||||||||||||||||||||
Экологический класс | Евро-5 | |||||||||||||||||||||||
Тип | Дизельный, рядный, 4-цилиндровый, с турбонаддувом, с интеркулером, жидкостное охлаждение, расположение переднее - продольное, Common rail, объем - 2998 см3 | |||||||||||||||||||||||
Максимальная мощность (кВт (л.с.) / об/мин) |
107 (146) / 3500 | 125 (170) / 3500 | 150 (204) / 3500 | |||||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент (Н•м / об/мин) | 350 / 1400 | 400 / 1250 | 470 / 1400 | |||||||||||||||||||||
Трансмиссия | ||||||||||||||||||||||||
Модель | ZF, 6 S 400 | 2840.6 | 2850.6 | ZF, 6 AS 400 | ||||||||||||||||||||
Тип | Механическая, 6-ступенчатая | Автоматическая, 6-ступенчатая |
||||||||||||||||||||||
Сцепление | ||||||||||||||||||||||||
Тип | Сухое, однодисковое, натяжного действия. | |||||||||||||||||||||||
Тормозная система | ||||||||||||||||||||||||
Тип | Гидравлическая, двухконтурная, с вакуумным усилителем, ABS, EBD, ABD. | |||||||||||||||||||||||
Передние тормоза | Дисковые | |||||||||||||||||||||||
Задние тормоза | Дисковые | |||||||||||||||||||||||
Стояночный тормоз | Механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес | |||||||||||||||||||||||
Вспомогательная | Электромагнитный замедлитель | |||||||||||||||||||||||
Топливный бак | ||||||||||||||||||||||||
Емкость (л) | 70 | |||||||||||||||||||||||
Тип подвески | ||||||||||||||||||||||||
Передняя | Независимая, торсионная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||||||||||||||||||
Задняя | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||||||||||||||||||
Шины | ||||||||||||||||||||||||
Размер, индексы нагрузки | 205/70 R15, 215/70 R15, 225/70 R15, 195/65 R16, 185/75 R16, 195/75 R16, 225/75 R16, 225/75 R16, 235/65 R16, 6.50 R16, 7.00 R16, 106/104, 109/107, 112/110, 104/102, 104/102, 107/105, 116/114, 118/116, 115/113, 108/107, 117/116 | |||||||||||||||||||||||
Другие характеристики | ||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость (км/ч) | Ограничитель 160 | |||||||||||||||||||||||
Защитные устройства | ||||||||||||||||||||||||
Задний противоподкатный брус | Отсутствует | |||||||||||||||||||||||
Боковое защитное устройство | Отсутствует | |||||||||||||||||||||||
Комплектации | ||||||||||||||||||||||||
Daily |
|
|||||||||||||||||||||||
Daily Plus | Помимо опций комплектации Daily, в Daily Plus включены:
|
|||||||||||||||||||||||
Daily Top | Помимо опций комплектации Daily и Daily Plus, в Daily Top включены:
|





Посмотрите похожие предложения
Автомобиль-фургон на базе Mercedes Sprinter Фургоны / Из сэндвич-панелей
ПрименяемостьMercedes 001
Цену уточняйте у менеджера
Автомобиль-фургон на базе МАЗ - 5340В3-425-013 Фургоны / Из сэндвич-панелей
ПрименяемостьМАЗ 5340В3-425-013
Цену уточняйте у менеджера
Автомобиль-фургон на базе Foton BJ 1093 Фургоны / Из сэндвич-панелей
ПрименяемостьFoton 1041
Foton BJ 1039
Foton BJ 1039
Цену уточняйте у менеджера
Автомобиль-фургон на базе Hyundai HD 65 Фургоны / Из сэндвич-панелей
ПрименяемостьHyundai HD 65
Цену уточняйте у менеджера