Популярный европейский грузовик Stralis лег в основу производства грузовой техники Hongyan — по его технологии спроектирована кабина автомобиля.
Подробнее
Характеристики
| Габаритные размеры | 8680х2500х3432 мм |
| Габаритные размеры фургона | 5800х2300х1500 мм |
| Масса, кг | 33500 |
Гарантия на фургоны ТТМ 3 года
Технические характеристики
| МОДЕЛЬ | |
|---|---|
| Модель | CQ3346HV35 |
| Колёсная формула | 6X4 |
| РАЗМЕРЫ САМОСВАЛА | |
| Внешние габариты (ДхШхВ), мм | 8680х2500х3432 |
| Габариты кузова (ДхШхВ), мм | 5800х2300х1500 |
| Внутренний объем кузова, м3 | 20 |
| Колесная база, мм | 4000+1400 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1435/1845 |
| Минимальный клиренс, мм | 300 |
| ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Снаряженная масса, кг | 15000 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 18500 |
| Полная масса, кг | 33500 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Нагрузка на задний мост, кг | 16000 |
| ХОДОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Максимальный угол подъёма, град | 50 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | Cursor 9 350E5 |
| Тип | 6-ти цилиндровый рядный вертикальный дизель с жидкостным охлаждением, 4-х тактный, турбонаддув, интеркуллер |
| Рабочий объем, л | 8,7 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Тип топлива | Дизель |
| Форма расположения цилиндра | рядный |
| Мощность двигателя кВт (л.с.)/об/мин | 257(350)/2100 |
| Максимальный крутящий момент/об/мин | 1500/1100-1500 |
| СИСТЕМА ПИТАНИЯ | |
| Форсунки/марка/тип | Bosch EDC17CV44 |
| ТНВД/марка,тип | CR/CP3S3/L110/30-789S |
| Воздушный фильтр/марка | Центробежный, сухого типа |
| Турбокомпрессор/марка | HX52W/Wuxi Holset |
| ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА | |
| Тип | один глушитель, система нейтрализации отработавших газов |
| Нейтрализатор | CX-SFH-01 |
| Глушитель | 1201-900102, 1201-900102A |
| КОРОБКА ПЕРЕМЕННЫХ ПЕРЕДАЧ | |
| Производитель | Fast Gear |
| Модель | 12JSD160T |
| Количество передач | 12+2 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 1600 |
| Номинальное число оборотов, об/мин | 2600 |
| Снаряженная масса КПП, кг | 350 |
| Емкость трансмиссионное масло, л | 14.5 |
| СЦЕПЛЕНИЕ | |
| Модель/тип/диаметр | сухое, однодисковое, цельная тянущая диафрагма 430 |
| ХОДОВАЯ | |
| Передняя ось | 7.5-тонная |
| Задние мосты | HY320, 16-тонные с двухскатной ошиновкой (технология MAN) |
| Блокировка колесного дифференциала | есть |
| Межосевая блокировка дифференциала | есть |
| Передаточное число редуктора моста | 5,214 |
| ПОДВЕСКА | |
| Передняя | Многолистовая рессора |
| Задняя | Многолистовая рессора |
| Задняя | зависимая, на 2-х продольных полуэллиптических или параболических рессорах |
| Передняя/количество рессор | левый 9 /правый 9 |
| Задняя/количество рессор | левый 12 /правый 12 |
| РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ | |
| Тип/модель гидроусилителя:Тип/модель гидроусилителя: | |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Рабочий тормоз | Пневматический двухконтурный привод с разделением на переднюю ось и заднюю тележку |
| Стояночный тормоз | Привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки |
| Запасной тормоз | Каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система |
| ABS/модель | 6W6S/WABCO |
| КОЛЕСА & ШИНЫ | |
| Размер шин | 315/80R22.5 (бескамерные) |
| Размер обода | 8,5 |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
| Номинальное напряжение(В) | 24 |
| Аккумулятор/емкость/пусковой ток | 12/180X2 А*ч |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ |
|---|
| Гидромуфта, электростеклоподъемники стекол, зеркала заднего вида с электроподогревом, медный водяной бак, дизельный топливный фильтр электроподогрева, зимние тормозные магистрали проводка резиновые изделия, подогрев кузова, кондиционер, DRL, ГЛОНАСС |
Техника бренда Hongyan отличается безопасностью, комфортом и прекрасным техническим оснащением. Широкий диапазон оборотов максимального крутящего момента двигателей Cursor позволяет экономить топливо в общей сложности более чем на 9,4% по сравнению с аналогичными продуктами. Автотехника бренда HONGYAN — современная, безопасная, комфортная и мощная, она станет идеальным решением любых задач, включая жёсткие условия бездорожья.
