DongYang SS2037

Грузоподъемность: 8 000 кг.
Макс. высота подъема: 25,6 м.
Технические характеристики | |
Грузовой момент кг./м. | 18,000 |
Грузоподъемность, кг. | 8,000 |
Грузоподъемность, кг./м | 8000/2.0 |
3500/4.7 | |
1800/7.8 | |
1000/10.8 | |
750/13.8 | |
530/16.7 | |
250/22.6 | |
Максимальный рабочий радиус, м. | 22,6 |
Максимальная высота подъема, м. | 25,6 |
Скорость масла (л/мин) | 80 |
Давление масла (кг/см2) | 210 |
Объем масляного бака (л) | 170 |
Тип стрелы кран-манипулятора | шестигранная |
Количество ступеней кран-манипулятора | 7 |
Отрицательный угол наклона стрелы, градус | -17 |
Скорость выдвижения стрелы метров/секунд. | 17,8/36 |
Угол/скорость подъема кран-манипулятора градус/секунд. | 0-80/18 |
Угол вращения | 360° непрерывно |
Скорость вращения кран-манипулятора, об/мин. | 2,5 |
Трос (лебедка), диаметр(мм.)*длина(м.) | 10*100 |
Тип редуктора | Редуктор с червячьной передачей |
Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные опоры |
Вылет аутригеров, передние задние, м. | 6,1 4,4 |
Цена: по запросу